株式基本情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 98,955,226 株 |
| 株主数 | 13,479 名 |
所有者別状況
大株主
(2007年11月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数比率(%) |
|---|---|---|
| タイヨウファンド・エル・ピー | 8,133 | 8.21 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 4,760 | 4.81 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 4,325 | 4.37 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) | 3,192 | 3.22 |
| オーエスジー持株会 | 2,436 | 2.46 |
| オーエスジーエージェント会 | 2,331 | 2.35 |
| トヨタ自動車株式会社 | 2,100 | 2.12 |
| モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク | 1,633 | 1.65 |
| 財団法人大澤科学技術振興財団 | 1,521 | 1.53 |
| 三井住友火災保険株式会社 | 1,264 | 1.27 |
