基本情報
証券コード:6136(東証1部、名証1部上場)
決算月:11月
売買単位:100株(現在の株価はこちら)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 98,955,226 株 |
| 株主数 | 10,977 名 |
所有者別状況
大株主
(2011年11月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数比率(%) |
|---|---|---|
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 3,858 | 4.06 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,759 | 3.96 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,526 | 3.71 |
| 農林中央金庫 | 2,967 | 3.12 |
| オーエスジーエージェント会 | 2,843 | 2.99 |
| オーエスジー持株会 | 2,708 | 2.85 |
| ジユニパー | 2,149 | 2.26 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 2,100 | 2.21 |
| トヨタ自動車株式会社 | 2,100 | 2.21 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,068 | 2.18 |
