トップ > 財務・業績 > 業績ハイライト

財務・業績(連結)

  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
売上高 ( 百万円 ) 94,164 97,024 53,325 69,513 80,959
営業利益 ( 百万円 ) 15,356 14,416 -2,735 7,524 12,305
経常利益 ( 百万円 ) 14,570 13,505 -2,703 6,699 11,374
当期純利益 ( 百万円 ) 8,013 7,376 -3,769 3,772 5,904
純資産 ( 百万円 ) 71,823 70,453 61,734 63,162 65,347
総資産 ( 百万円 ) 127,044 122,383 113,382 105,635 104,373
一株当たり純資産 ( 円 ) 667.01 666.71 582.19 601.44 625.14
一株当たり当期純利益 ( 円 ) 82.42 76.53 -39.22 39.34 62.18
自己資本比率 (%) 50.6% 52.5% 49.3% 54.1% 56.9%
自己資本利益率 (%) 12.9% 11.5% -6.3% 6.7% 10.1%
一株当たり配当金 ( 円 ) 26.00 26.00 24.00 3.00 18.00
設備投資 ( 百万円 ) 14,840 8,783 6,455 3,568 8,225
従業員数 ( 人 ) 4,743 4,881 4,686 4,843 5,078

このページの先頭へ