トップ > 財務・業績 > 業績ハイライト

財務・業績(連結)

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
売上高 ( 百万円 ) 54,618 65,975 78,130 88,862 94,164
営業利益 ( 百万円 ) 7,424 11,029 14,125 15,455 15,356
経常利益 ( 百万円 ) 6,704 10,529 13,887 14,940 14,570
当期純利益 ( 百万円 ) 4,510 5,647 8,758 7,917 8,013
純資産 ( 百万円 ) 37,028 40,464 54,647 66,961 71,823
総資産 ( 百万円 ) 73,886 81,150 93,598 122,451 127,044
一株当たり純資産 ( 円 ) 401.34 442.03 554.90 615.07 667.01
一株当たり当期純利益 ( 円 ) 46.92 60.32 89.10 81.00 82.42
自己資本比率 (%) 50.1% 49.9% 58.4% 49.1% 50.6%
自己資本利益率 (%) 12.5% 14.6% 18.4% 13.8% 12.9%
一株当たり配当金 ( 円 ) 10.00 18.00 26.00 26.00 26.00
設備投資 ( 百万円 ) 3,284 6,183 7,850 14,840 8,783
従業員数 ( 人 ) 3,684 4,012 4,285 4,509 4,743

このページの先頭へ