トップ > IRカレンダー
2009年予定
| 1月13日(予定) | 決算発表 |
|---|---|
| 2月21日(予定) | 定時株主総会 |
| 2月中旬(予定) | 期末配当 |
| 3月下旬(予定) | 第1四半期決算発表 |
| 6月下旬(予定) | 中間決算発表 |
| 8月上旬(予定) | 中間配当 |
| 9月下旬(予定) | 第3四半期決算発表 |
※ 上記の予定は予告なく変更する場合がありますので、 予めご了承ください。
2008年
| 1月7日 | 決算発表 |
|---|---|
| 2月23日 | 定時株主総会 |
| 2月25日 | 期末配当 |
| 3月28日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月30日 | 中間決算発表 |
| 8月1日 | 中間配当 |
| 9月24日 | 第3四半期決算発表 |
