トップ > IRカレンダー
2012年
| 1月12日 | 決算発表 | 2月18日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2月20日 | 期末配当 |
| 4月12日 | 第1四半期決算発表 |
| 7月3日 | 第2四半期決算発表(予定) |
※ 上記の予定は予告なく変更する場合がありますので、 予めご了承ください。
2011年
| 1月11日 | 決算発表 | 2月19日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2月21日 | 期末配当 |
| 4月4日 | 第1四半期決算発表 |
| 7月11日 | 第2四半期決算発表 |
| 8月1日 | 中間配当 |
| 10月6日 | 第3四半期決算発表 |
2010年
| 1月12日 | 決算発表 | 2月20日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 3月30日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 中間決算発表 |
| 8月2日 | 中間配当 |
| 9月28日 | 第3四半期決算発表 |
2009年
| 1月13日 | 決算発表 |
|---|---|
| 2月21日 | 定時株主総会 |
| 2月23日 | 期末配当 |
| 3月30日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月30日 | 中間決算発表 |
| 9月28日 | 第3四半期決算発表 |
2008年
| 1月7日 | 決算発表 |
|---|---|
| 2月23日 | 定時株主総会 |
| 2月25日 | 期末配当 |
| 3月28日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月30日 | 中間決算発表 |
| 8月1日 | 中間配当 |
| 9月24日 | 第3四半期決算発表 |
